Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Чите и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Чита. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 946 руб. | + 228 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 523 руб. | - 272 руб. За м2 | 21 000 ... 134 813 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 0 | 945.59 | -0% | 522.6 | +8.34% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 945.61 | -0% | 479 | +0% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 945.65 | -0.01% | 479 | -59.96% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 945.72 | -0.01% | 766.2 | +5.01% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 945.86 | -0.03% | 727.8 | -20.68% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 946.14 | -0.06% | 878.3 | +9.34% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 946.7 | -0.12% | 796.3 | -5.02% | |
| 29 января 2026 | 0 | 947.81 | -0.23% | 836.3 | +28.9% | |
| 14 января 2026 | 0 | 950.02 | -0.47% | 594.6 | -29.87% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 954.45 | -0.93% | 772.2 | -2.51% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 963.3 | -1.84% | 791.6 | -0.49% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 981 | -3.61% | 795.5 | +3.39% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 1016.39 | -3.48% | 768.5 | +5.96% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 1051.77 | +0.02% | 722.7 | -4.83% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 1051.54 | +0.04% | 757.6 | +18.31% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 1051.08 | +0.09% | 618.9 | +25.5% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 1050.16 | +0.18% | 461.1 | +41.27% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 1048.32 | +0.35% | 270.8 | +40.18% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 1044.64 | +0.7% | 162 | +16.36% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 1037.28 | +1.42% | 135.5 | -45.02% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 1022.55 | +2.88% | 196.5 | -167.58% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 993.1 | +5.93% | 525.8 | -76.99% | |
| 27 мая 2025 | 321.4 | 934.2 | +23.17% | 930.6 | +14.62% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 717.7 | 794.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы