Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Чите и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Чита. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 97 605 руб. | + 14 437 руб. За м2 | 700 000 ... 34 987 100 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 133 724 руб. | + 31 719 руб. За м2 | 1 020 ... 200 001 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 97605.1 | +0% | 133724.3 | -3.86% |
| 07 апреля 2026 | 97605.1 | +19.7% | 138880.8 | +23.96% |
| 24 марта 2026 | 78374.1 | +0% | 105599.3 | -1.39% |
| 10 марта 2026 | 78374.1 | +0% | 107062.9 | +0.3% |
| 24 февраля 2026 | 78374.1 | -1.71% | 106738.9 | +7.33% |
| 10 февраля 2026 | 79717.6 | -24.73% | 98917.3 | -12.23% |
| 29 января 2026 | 99434.4 | -1.47% | 111011.4 | +1.49% |
| 14 января 2026 | 100898.4 | +2.56% | 109356.3 | -11.29% |
| 23 декабря 2025 | 98313.1 | -4.02% | 121701.9 | +0.69% |
| 09 декабря 2025 | 102263.8 | +0% | 120865.7 | +6.2% |
| 25 ноября 2025 | 102263.8 | -10.78% | 113366.3 | -8.94% |
| 11 ноября 2025 | 113287.6 | -10.5% | 123504.3 | +15.44% |
| 28 октября 2025 | 125180 | -5.6% | 104437.4 | -5.12% |
| 14 октября 2025 | 132192.5 | -12.87% | 109781.5 | -13.73% |
| 30 сентября 2025 | 149200 | +0% | 124857.4 | +0% |
| 16 сентября 2025 | 149200 | +0.08% | 124857.4 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 149081.8 | +0.05% | 124857.4 | +5.34% |
| 19 августа 2025 | 149006 | +0% | 118185.7 | -4.6% |
| 05 августа 2025 | 149006 | +9.51% | 123623.4 | -14.15% |
| 22 июля 2025 | 134829.35 | +10.51% | 141115.7 | +38.39% |
| 08 июля 2025 | 120652.7 | +0% | 86940.6 | -23.44% |
| 24 июня 2025 | 120652.7 | +13.98% | 107323 | +3.63% |
| 10 июня 2025 | 103790.6 | +0% | 103431.5 | -5.52% |
| 27 мая 2025 | 103790.6 | +0% | 109145.6 | +9.45% |
| 13 мая 2025 | 103790.6 | +19.87% | 98834 | -3.21% |
| 29 апреля 2025 | 83168 | 102005.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы